IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) Date de la transaction Code d’identification de l’instrument Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* Marché (Code MIC)
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/23 FR0010259150 275 109,76 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/23 FR0010259150 48 109,70 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 17/07/23 FR0010259150 2 177 110,07 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/23 FR0010259150 123 110,40 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/23 FR0010259150 534 110,16 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/23 FR0010259150 599 110,00 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 18/07/23 FR0010259150 745 110,14 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/07/23 FR0010259150 75 111,50 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/07/23 FR0010259150 61 111,41 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 19/07/23 FR0010259150 1 464 111,46 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/07/23 FR0010259150 33 111,70 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 20/07/23 FR0010259150 687 111,65 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/23 FR0010259150 259 111,16 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/23 FR0010259150 239 111,50 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/23 FR0010259150 63 111,19 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 21/07/23 FR0010259150 1 639 111,40 XPAR
             
*Arrondi deux chiffres après la virgule   TOTAL 9 021 110,76  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse