IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 31 – 2023
- 08 août 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 31/07/23 | FR0010259150 | 38 | 114,60 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 31/07/23 | FR0010259150 | 71 | 114,41 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 31/07/23 | FR0010259150 | 1 491 | 114,02 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/08/23 | FR0010259150 | 39 | 115,90 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/08/23 | FR0010259150 | 1 561 | 116,40 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/08/23 | FR0010259150 | 44 | 114,20 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/08/23 | FR0010259150 | 22 | 114,80 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/08/23 | FR0010259150 | 1 534 | 114,57 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/08/23 | FR0010259150 | 63 | 114,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/08/23 | FR0010259150 | 213 | 114,42 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/08/23 | FR0010259150 | 1 324 | 112,91 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/08/23 | FR0010259150 | 139 | 115,05 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/08/23 | FR0010259150 | 1 461 | 114,83 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 114,61 |
Pièce jointe