IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 34 – 2023
- 29 août 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 21/08/23 | FR0010259150 | 72 | 116,35 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 21/08/23 | FR0010259150 | 1 528 | 115,47 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/08/23 | FR0010259150 | 264 | 116,63 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/08/23 | FR0010259150 | 1 | 116,70 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/08/23 | FR0010259150 | 1 335 | 116,45 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/08/23 | FR0010259150 | 46 | 116,70 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/08/23 | FR0010259150 | 376 | 117,09 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/08/23 | FR0010259150 | 18 | 116,70 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/08/23 | FR0010259150 | 1 160 | 116,87 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/08/23 | FR0010259150 | 91 | 117,15 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/08/23 | FR0010259150 | 1 509 | 117,58 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/08/23 | FR0010259150 | 107 | 118,57 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/08/23 | FR0010259150 | 448 | 118,48 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/08/23 | FR0010259150 | 1 045 | 118,25 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 116,96 |
Pièce jointe