IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/10/23 | FR0010259150 | 1 600 | 123,90 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/10/23 | FR0010259150 | 39 | 122,10 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/10/23 | FR0010259150 | 1 661 | 123,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 54 | 122,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 43 | 121,10 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 1 503 | 122,16 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/10/23 | FR0010259150 | 119 | 120,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/10/23 | FR0010259150 | 1 481 | 120,78 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 12 | 121,90 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 47 | 121,65 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 1 541 | 121,19 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 100 | 122,21 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2023
- 10 octobre 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/10/23 | FR0010259150 | 1 600 | 123,90 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/10/23 | FR0010259150 | 39 | 122,10 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/10/23 | FR0010259150 | 1 661 | 123,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 54 | 122,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 43 | 121,10 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/10/23 | FR0010259150 | 1 503 | 122,16 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/10/23 | FR0010259150 | 119 | 120,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/10/23 | FR0010259150 | 1 481 | 120,78 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 12 | 121,90 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 47 | 121,65 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/10/23 | FR0010259150 | 1 541 | 121,19 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 100 | 122,21 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
04 septembre 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Août 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
13 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 32 – 2024
06 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 31 – 2024
05 août 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Juillet 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
30 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2024
25 juillet 2024
1 mn de lecture
Ipsen S.A.publie son Rapport financier semestriel 2024 (semestre clos le 30 juin 2024)
23 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2024
16 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture