IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/10/23 | FR0010259150 | 3 | 120,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/10/23 | FR0010259150 | 1 697 | 121,18 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 232 | 121,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 34 | 122,00 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 1 288 | 121,67 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/10/23 | FR0010259150 | 72 | 122,37 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/10/23 | FR0010259150 | 1 528 | 122,15 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/10/23 | FR0010259150 | 24 | 120,80 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/10/23 | FR0010259150 | 1 676 | 121,29 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/10/23 | FR0010259150 | 40 | 119,00 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/10/23 | FR0010259150 | 1 660 | 119,99 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 254 | 121,24 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2023
- 17 octobre 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/10/23 | FR0010259150 | 3 | 120,50 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/10/23 | FR0010259150 | 1 697 | 121,18 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 232 | 121,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 34 | 122,00 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/10/23 | FR0010259150 | 1 288 | 121,67 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/10/23 | FR0010259150 | 72 | 122,37 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/10/23 | FR0010259150 | 1 528 | 122,15 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/10/23 | FR0010259150 | 24 | 120,80 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/10/23 | FR0010259150 | 1 676 | 121,29 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/10/23 | FR0010259150 | 40 | 119,00 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/10/23 | FR0010259150 | 1 660 | 119,99 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 254 | 121,24 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
04 septembre 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Août 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
13 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 32 – 2024
06 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 31 – 2024
05 août 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Juillet 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
30 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2024
25 juillet 2024
1 mn de lecture
Ipsen S.A.publie son Rapport financier semestriel 2024 (semestre clos le 30 juin 2024)
23 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2024
16 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture