IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 24 – 2024

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14  juin 2024
             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 10/06/2024 FR0010259150 5 000 122,0351 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 11/06/2024 FR0010259150 7 000 122,0734 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 12/06/2024 FR0010259150 1 863 123,2022 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/06/2024 FR0010259150 6 355 123,9046 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/06/2024 FR0010259150 3 442 123,5264 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 13/06/2024 FR0010259150 203 123,3000 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/06/2024 FR0010259150 6 000 120,9126 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 14/06/2024 FR0010259150 2 000 120,7543 CEUX
      TOTAL 31 863 122,3620  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse