IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 31 – 2024

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juillet au 02 août 2024
             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/07/2024 FR0010259150 9 651 103,2608 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/07/2024 FR0010259150 3 502 103,2561 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/07/2024 FR0010259150 1 030 103,3034 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/07/2024 FR0010259150 900 103,2422 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/07/2024 FR0010259150 10 222 103,8240 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/07/2024 FR0010259150 7 135 103,8731 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/07/2024 FR0010259150 1 221 103,833 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 30/07/2024 FR0010259150 1 141 103,8204 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 31/07/2024 FR0010259150 4 920 104,7204 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 31/07/2024 FR0010259150 3 959 104,6642 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 31/07/2024 FR0010259150 716 104,6557 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 31/07/2024 FR0010259150 599 104,4513 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/08/2024 FR0010259150 6 605 103,0537 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/08/2024 FR0010259150 3 085 103,1168 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/08/2024 FR0010259150 559 102,9283 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 01/08/2024 FR0010259150 534 103,1094 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/08/2024 FR0010259150 6 688 102,7985 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/08/2024 FR0010259150 2 843 102,7193 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/08/2024 FR0010259150 893 102,8131 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 02/08/2024 FR0010259150 1 009 102,5474 AQEU
      TOTAL 67 212 103,5300  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse