IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2024
- 30 juillet 2024 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 juillet 2024 | ||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/07/2024 | FR0010259150 | 4 826 | 110,5421 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 22/07/2024 | FR0010259150 | 2 174 | 110,5586 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/07/2024 | FR0010259150 | 4 266 | 110,5508 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/07/2024 | FR0010259150 | 2 362 | 110,5066 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/07/2024 | FR0010259150 | 492 | 110,4112 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 23/07/2024 | FR0010259150 | 328 | 110,4091 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/07/2024 | FR0010259150 | 4 000 | 110,3341 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 24/07/2024 | FR0010259150 | 2 000 | 110,5260 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/07/2024 | FR0010259150 | 17 547 | 103,9803 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/07/2024 | FR0010259150 | 5 156 | 103,5941 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/07/2024 | FR0010259150 | 1 054 | 103,6816 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 25/07/2024 | FR0010259150 | 911 | 103,3653 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/07/2024 | FR0010259150 | 14 995 | 102,8893 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/07/2024 | FR0010259150 | 6 886 | 103,2035 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/07/2024 | FR0010259150 | 1 112 | 103,2192 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 26/07/2024 | FR0010259150 | 1 795 | 103,4211 | AQEU |
TOTAL | 69 904 | 105,5076 |
Pièce jointe