IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 33 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 57 | 122,20 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 1 543 | 122,09 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 339 | 121,63 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 1 261 | 121,75 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 98 | 121,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 62 | 122,44 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 2 | 122,50 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 1 438 | 122,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/08/23 | FR0010259150 | 1 600 | 120,05 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 107 | 116,41 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 41 | 116,80 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 1 452 | 116,71 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 120,51 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 33 – 2023
- 22 août 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 57 | 122,20 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/08/23 | FR0010259150 | 1 543 | 122,09 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 339 | 121,63 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/08/23 | FR0010259150 | 1 261 | 121,75 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 98 | 121,80 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 62 | 122,44 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 2 | 122,50 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/08/23 | FR0010259150 | 1 438 | 122,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/08/23 | FR0010259150 | 1 600 | 120,05 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 107 | 116,41 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 41 | 116,80 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/08/23 | FR0010259150 | 1 452 | 116,71 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 000 | 120,51 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
04 septembre 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Août 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
13 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 32 – 2024
06 août 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 31 – 2024
05 août 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Juillet 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
30 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 30 – 2024
25 juillet 2024
1 mn de lecture
Ipsen S.A.publie son Rapport financier semestriel 2024 (semestre clos le 30 juin 2024)
23 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 29 – 2024
16 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 27 – 2024
09 juillet 2024
1 mn de lecture