IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 36 – 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) Date de la transaction Code d’identification de l’instrument Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* Marché (Code MIC)
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/23 FR0010259150 40 116,99 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/23 FR0010259150 112 116,98 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/23 FR0010259150 20 116,20 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 04/09/23 FR0010259150 1 528 117,16 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/23 FR0010259150 19 115,40 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/09/23 FR0010259150 1 581 114,98 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/09/23 FR0010259150 227 115,14 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/09/23 FR0010259150 30 115,00 CEUX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/09/23 FR0010259150 1 343 114,87 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/09/23 FR0010259150 46 118,65 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/09/23 FR0010259150 1 554 117,04 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/09/23 FR0010259150 44 119,50 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/09/23 FR0010259150 1 556 119,62 XPAR
             
*Arrondi deux chiffres après la virgule   TOTAL 8 100 116,75  

Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse