IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 28 – 2023
- 18 juillet 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/07/23 | FR0010259150 | 511 | 108,65 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/07/23 | FR0010259150 | 2 536 | 108,53 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/07/23 | FR0010259150 | 507 | 108,55 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/07/23 | FR0010259150 | 5 255 | 108,55 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/07/23 | FR0010259150 | 878 | 109,08 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/07/23 | FR0010259150 | 1 402 | 108,94 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/07/23 | FR0010259150 | 633 | 108,97 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/07/23 | FR0010259150 | 5 387 | 109,00 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/07/23 | FR0010259150 | 666 | 108,65 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/07/23 | FR0010259150 | 1 451 | 108,65 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/07/23 | FR0010259150 | 782 | 108,68 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/07/23 | FR0010259150 | 3 640 | 108,63 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/07/23 | FR0010259150 | 145 | 110,02 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 13/07/23 | FR0010259150 | 790 | 110,02 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/07/23 | FR0010259150 | 235 | 110,67 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/07/23 | FR0010259150 | 242 | 110,46 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/07/23 | FR0010259150 | 65 | 110,58 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 14/07/23 | FR0010259150 | 1 358 | 110,48 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 26 483 | 108,91 |
Pièce jointe